PE BRASS TRANSITION FEMALE (for water)

PE100 SDR11 PN 16

D1
(MM)
R1
(INCH)
ARTICLE NO L
(MM)
L2
(MM)
S1
(MM)
WEIGHT
(KG)
BOX
(PCS)
20 1/2″ 01 117 200 0020 72 41 3,0 0,066 100
25 3/4″ 01 117 200 0025 72 41 3,0 0,109 98
32 1″ 01 117 200 0032 84 44 3,0 0,157 48
40 1 1/4″ 01 117 200 0040 98 49 3,7 0,347 18
50 1 1/2″ 01 117 200 0050 101 55 4,6 0,380 18
63 2″ 01 117 200 0063 115 63 5,8 0,574 16
75 2 1/2″ 01 117 200 0075 129 70 6,8 10,841 9
90 3″ 01 117 200 0090 144 79 8,2 1,513 5
110 4″ 01 117 200 0110 147 82 10,0 1,691 4
125 4″ 01 117 200 0125 153 87 11,4 1,755 2

Related Products