EF Reducer

PE100 SDR11 PN 16

D1-D3
(MM)
ARTICLE NO D
(MM)
D2
(MM)
L
(MM)
WEIGHT
(KG)
BOX
(PCS)
25-20 01 117 165 0026 34 29 77 0,035 80
32-25 01 117 165 0033 43 34 77 0,052 75
32-20 01 117 165 0034 43 29 77 0,048 75
40-32 01 117 165 0041 52 43 84 0,104 100
50-40 01 117 165 0051 62 52 91 0,092 80
50-32 01 117 165 0052 62 44 91 0,087 80
63-50 01 117 165 0064 78 62 102 0,138 60
63-40 01 117 165 0065 77 52 102 0,103 60
63-32 01 117 165 0066 78 44 102 0,130 60
75-63 01 117 165 0076 98 82 126 0,440 28
90-63 01 117 165 0092 110 79 123 0,300 35
110-90 01 117 165 0111 134 111 138 0,535 20
110-63 01 117 165 0113 140 98 158 0,620 18
125-90 01 117 165 0127 152 112 145 0,700 12
160-110 01 117 165 0163 200 140 193 1,520 6
160-90 01 117 165 0164 200 117 192 1,440 4
180-25 01 117 165 0183 216 157 221 2,090 4

Related Products